Rss & SiteMap
通信圈 http://www.k-94.cn/bbs
光隔離器:是一種只允許單向光通過的無源光器件。
應用領域:光纖放大器,光纖激光器,光纖CATV網(wǎng)以及衛(wèi)星通訊。
參數(shù) | 單位 | 單 級 | 雙 級 | ||
P級 | A 級 | P 級 | A 級 | ||
工作波長 | nm | 1310/1550 | |||
最大插入損耗 | dB | <0.5 | <0.7 | <0.6 | <0.8 |
標準插入損耗 | dB | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
峰值隔離度 | dB | 42 | 40 | 52 | 50 |
最小隔離度 | dB | 32 | 30 | 46 | 45 |
偏振相關損耗 | dB | <0.05 | <0.1 | <0.05 | <0.1 |
偏振摸色散 | dB | 0.2(0.05 available upon request) | |||
輸入 / 輸出回波損耗 | dB | 65/60 | 60/55 | 65/60 | 60/55 |
最大承載功率 | mw | 300 | |||
帶寬 | nm | ±15 | ±30 | ||
工作溫度 | ℃ | -20~+70 | |||
儲藏溫度 | ℃ | -40~+85 |
聯(lián)系方式:飛宇光電科技有限公司
聯(lián)系人:黃少波
手機:15813714200
Tel:86-755-28113498-804
Fax:86-755-29048624
QQ:1034315480
E-mail: paul@opticres.com
飛宇公司主頁:www.opticres.com
公司地址:廣東省深圳市寶安區(qū)龍華東環(huán)一路東華明珠園1棟3座4C